Wafflemania Z

Fat and the furious

Wafflemania Z "Manta"
VH19-272-0036

Zangersheide, tamma (170cm, ruunikonkimo)
Syntynyt Saksassa 29.6.2019, 1-vuotias
Kasvattaja Liia VRL-11284
Omistaja Liia VRL-11284, Kruneby

Estepainotus, koulutetaan

Sukutiedot & jälkeläiset

Superior Silverfox Grr
holst, 171cm, rnkm
Silvester J&K
holst, 170cm, rn
ERJ-I
iii. Sicko
ERJ-I, ERL-II
iie. Domatra FU
ERJ-II
La Pelegrina
holst, 165cm, rnkm
ERJ-I
iei. Iconoclast
KTK-II, ERJ-I, YLA1, VPVL-I
iee. Graff Pink
KTK-III, ERJ-II
Cloverley Waffleism Z
z, 169cm, rn
KTK-III
Welborn
westf, 168cm, rn
VIR MVA Ch, KTK-II, ERJ-II
eii. Weltall Ch, KTK-II
eie. Kalesche
Ch, KTK-II
Bahia van Cor Z
z, 166cm, trn
KTK-III, ERJ-I
eei. Batard Z
KTK-I
eee. Sarzelle Z
KTK-I

Jälkeläiset

s. 4.7.2022 tamma Grand Icewaffles Z orista Grand Icecream Dream Ei saavutuksia

Manta on harkitusti käytettävissä jalostukseen.

Kilpailutulokset

Meriitit

Ei vielä mainittavia saavutuksia laatuarvosteluissa.


Kilpailutulokset : 56 sijoitusta ERJ

21.8.2019 Lallybroch 160 cm : 4/17
21.8.2019 Lallybroch 160 cm : 1/17
24.8.2019 Lallybroch 160 cm : 3/17
27.8.2019 Lallybroch 160 cm : 3/17
29.8.2019 Lallybroch 160 cm : 3/17
25.9.2019 Mörkövaara 150 cm : 3/24
18.9.2019 KK Lupin 120 cm : 2/45
15.11.2019 Safiiritiikerin KK 150 cm : 4/22
17.11.2019 Safiiritiikerin KK 150 cm : 4/22
19.11.2019 Safiiritiikerin KK 150 cm : 1/22
4.12.2019 Safiiritiikerin KK 150 cm : 2/22
10.12.2019 Safiiritiikerin KK 150 cm : 4/22
11.12.2019 Safiiritiikerin KK 150 cm : 3/22
25.11.2019 Chowter Sporthorses 160 cm : 3/22
26.11.2019 Chowter Sporthorses 160 cm : 2/22
26.11.2019 Chowter Sporthorses 160 cm : 2/22
23.12.2019 Lallybroch 150 cm : 1/21
11.1.2020 Team J&K 160 cm : 4/40
18.1.2020 Team J&K 160 cm : 4/40
15.1.2020 Rubinedal 150 cm : 3/30
16.1.2020 Rubinedal 150 cm : 5/30
19.1.2020 Rubinedal 150 cm : 4/30
22.1.2020 Team J&K 160 cm : 6/40
25.1.2020 Team J&K 160 cm : 5/40
27.1.2020 Team J&K 160 cm : 6/40
31.1.2020 Hiivurin 120 cm : 5/50
10.2.2020 Hiivurin 120 cm : 5/50
19.9.2019 KK Lupin 110 cm : 2/56
20.9.2019 KK Lupin 110 cm : 1/56
21.9.2019 KK Lupin 110 cm : 6/56
9.9.2019 Chowter Sporthorses 160 cm : 5/27
10.9.2019 Chowter Sporthorses 160 cm : 5/27
18.9.2019 Lallybroch 150 cm : 3/20
20.9.2019 Lallybroch 150 cm : 4/20
13.12.2019 Safiiritiikerin KK 150 cm : 1/22
14.12.2019 Safiiritiikerin KK 150 cm : 3/22
15.12.2019 Safiiritiikerin KK 150 cm : 2/22
20.12.2019 Safiiritiikerin KK 150 cm : 2/22
22.12.2019 Safiiritiikerin KK 150 cm : 3/22
31.12.2019 Safiiritiikerin KK 150 cm : 1/22
23.1.2020 Rubinedal 150 cm : 1/30
29.1.2020 Cloverley 160 cm : 3/30
1.2.2020 Cloverley 160 cm : 2/30
3.2.2020 Cloverley 160 cm : 5/30
3.2.2020 Cloverley 160 cm : 5/30
4.2.2020 Cloverley 160 cm : 1/30
22.1.2020 Lallybroch 160 cm : 2/28
25.1.2020 Lallybroch 160 cm : 2/28
30.1.2020 Lallybroch 160 cm : 2/28
30.1.2020 Lallybroch 160 cm : 2/28
12.2.2020 Hiivurin 130 cm : 2/50
16.2.2020 Hiivurin 120 cm : 6/50
19.2.2020 Hiivurin 130 cm : 5/50
24.2.2020 Hiivurin 130 cm : 1/50
28.2.2020 Hiivurin 130 cm : 6/50
29.2.2020 Hiivurin 120 cm : 7/50

Mantan päiväkirja

26.2.2019 Päiväkirjamerkintä, kirjoittajana Liia

VRL-00816

virtuaalitalli/virtuaalihevonen

© Kronovalls 2019. Taustakuvan Emilie Cotterill (CC BY-NC 2.0)
Otsikkokuvien © kuvaaja ei halua nimeään julki